<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/tag/turismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BTO 2011 &#8211; Firenze</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/bto-2011-firenze</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/bto-2011-firenze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare informati]]></category>
		<category><![CDATA[BTO2011]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Va in scena tra oggi e domani, alla Stazione Leopolda di Firenze, BTO &#8211; Buy Tourism Online &#8211; innovativa fiera del turismo il cui fine è quello di approfondire, alla presenza di operatori di tutto il mondo, il futuro dei viaggi e il suo ormai imprescindibile rapporto con la rete e le nuove tecnologie. Da Google a Tripadvisor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/bto-2011-firenze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esatour: il turismo degli &#8220;eventi&#8221;</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/esatour-il-turismo-degli-eventi</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/esatour-il-turismo-degli-eventi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[esatour]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Avete in mente di assistere ad un concerto, una partita di calcio e magari state pensando di profittare per soggiornare anche una notte nella località dove l&#8217;evento si svolge? L&#8217;offerta, al solito, si è adattata alla domanda: &#8220;Esatour Travels &#38; Events è un Tour Operator nato nel 1997 con sede a Pesaro. Da più di dieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/esatour-il-turismo-degli-eventi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo in crisi?</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Da un recente sondaggio di IPR Marketing commissionato da &#8220;Il Sole 24ore&#8221; , alla domanda:&#8220;Se avesse 1000 euro in più da poter spendere subito in un&#8217;unica opzione e non conservare: come li spenderebbe?&#8221;  ben il 37.3 per cento del campione di cittadini italiani intervistati ha risposto: &#8220;farei una vacanza/viaggio&#8221;. Se si analizza ancora più nel dettaglio il dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

