<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; oasis of the seas</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/tag/oasis-of-the-seas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oasis of the Seas: sua maestà Royal Caribbean International</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/oasisallure-of-the-seas-sua-maesta-royal-caribbean-international</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/oasisallure-of-the-seas-sua-maesta-royal-caribbean-international#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[allure of the seas]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[msc crociere]]></category>
		<category><![CDATA[oasis of the seas]]></category>
		<category><![CDATA[royal caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Sempre alto il numero di richieste di pacchetti crociere in agenzia. A livello nazionale, intendendo con questo i porti d&#8217;imbarco in Italia, Costa Crociere ed MSC Crociere si dividono essenzialmente la posta (anche se non esattamente in parti uguali!) vista la scarsa presenza di competitor stranieri sul territorio nazionale. Un mercato così fiorente e così vasto non può non essere valutato però nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/oasisallure-of-the-seas-sua-maesta-royal-caribbean-international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia: salpa la nave dei record</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/finlandia-salpa-la-nave-dei-record</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/finlandia-salpa-la-nave-dei-record#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario inaugurale]]></category>
		<category><![CDATA[oasis of the seas]]></category>
		<category><![CDATA[royal carribean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Oasis of the Sea e si appresta  a diventare la nave dei record. Il transatlantico armato dalla Royal Caribbean è, infatti, il più grande al mondo mai costruito. Nella giornata di lunedì scorso ha lasciato il cantiere Stx di Turku, in Finlandia, per raggiungere la costa occidentale degli Stati Uniti, dove il 5 dicembre salperà (da Fort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-tour-operator/finlandia-salpa-la-nave-dei-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

