<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/tag/crisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il turismo degli altri</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione on line]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attualità certifica la crisi del concetto di pacchetto turistico precostituito e la difficoltà per i grandi network di tenere il passo rispetto alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Low cost, durata del viaggio e richiesta di elasticità dell&#8217;offerta, oltre alle evidenti ristrettezze economiche dei consumatori, sono i principali motivi che hanno contribuito a modificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;variabili&#8221; del turismo</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[egitto]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[variabili turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo è sempre stato oggetto di instabilità di varia natura: politiche, climatiche ed economiche. Come sta reagendo il mercato di fronte all&#8217;attuale congiuntura internazionale legata direttamente ad alcuni dei paesi simbolo del turismo di massa? I manuali sono ricchi di considerazioni legate alle possibili variabili (si pensi al clima) rispetto alle quali si è indotti o meno a prenotare la propria vacanza; gli stessi manuali sono spesso  più &#8220;cauti&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livingston Air, quale futuro?</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/livingston-air-quale-futuro</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/livingston-air-quale-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[livinston]]></category>
		<category><![CDATA[riprotezioni]]></category>
		<category><![CDATA[tour operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Risale all&#8217; 8 ottobre 2010 la nota stampa emessa da Livingston con la quale la compagnia aerea comunica la sospensione totale delle proprie operazioni di volo. La notizia era ormai nell&#8217;aria da tempo; le difficoltà finanziarie della società di Cardano al Campo (Va) erano infatti facilmente prevedibili data la massiccia contrattualizzazione che la compagnia aveva in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/livingston-air-quale-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta stagione: tour operators e strategie di mercato</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[short break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Agosto. Torna ad essere nel pieno della stagione il carrozzone &#8220;turismo&#8221; alle prese quest&#8217;anno con una delle più gravi crisi economiche degli ultimi trent&#8217;anni. Fallimenti, dismissioni o anche semplici crisi temporanee (c&#8217;é da sperarlo) hanno colpito buona parte degli attori fino a qualche mese prima protagonisti del mercato. Se della suddetta crisi si è ampiamente discusso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malpensa verso il rilancio: pronti 1,4 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[terza pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[La SEA, società che gestisce gli aeroporti milanesi, ha recentemente approntato, in accordo con l&#8217;Enac e i ministeri competenti, un piano di trasferimento dei terreni circostanti l&#8217;area aeroportuale che sono passati dal demanio della Difesa a quello dei Trasporti. Il presidente e a.d. di Sea Giuseppe Bonomi (foto) ha a questo riguardo sottolineato che &#8220;Coerentemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I viaggi di nozze non vanno in crisi</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/langolo-del-professionista/i-viaggi-di-nozze-non-vanno-in-crisi</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/langolo-del-professionista/i-viaggi-di-nozze-non-vanno-in-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'angolo del professionista]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi di nozze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Il settore &#8220;Fiori d&#8217;Arancio&#8221; continua a registrare incrementi, e sempre più si prenota con largo anticipo. In un periodo in cui, come ormai arcinoto, la recessione internazionale sta investendo più comparti economici, anche il turismo, che dimostra in linea generale livelli di tenuta più che accettabili, comincia inevitabilmente ad accusare qualche difficoltà. Una controtendenza decisamente confortante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/langolo-del-professionista/i-viaggi-di-nozze-non-vanno-in-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo in crisi?</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Da un recente sondaggio di IPR Marketing commissionato da &#8220;Il Sole 24ore&#8221; , alla domanda:&#8220;Se avesse 1000 euro in più da poter spendere subito in un&#8217;unica opzione e non conservare: come li spenderebbe?&#8221;  ben il 37.3 per cento del campione di cittadini italiani intervistati ha risposto: &#8220;farei una vacanza/viaggio&#8221;. Se si analizza ancora più nel dettaglio il dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-in-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

