<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; alitalia</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/tag/alitalia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novità Alitalia: &#8220;check-in veloce&#8221; e &#8220;mobile check-in&#8221;</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/novita-alitalia-check-in-veloce-e-mobile-check-in</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/novita-alitalia-check-in-veloce-e-mobile-check-in#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare informati]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[check in veloce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile check in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione e sviluppo. In evidenza due innovativi servizi di Alitalia per ridurre i tempi di attesa in fase di check-in aeroportuale. &#8220;Check-in veloce&#8221; e  &#8220;Mobile check-in&#8221; , sono le novità su cui punta la compagnia per lanciare un segnale forte di innovazione all&#8217;interno di una più ampia campagna di fidelizzazione decisiva per la rinascita del vettore cui dovrà necessariamente seguire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/novita-alitalia-check-in-veloce-e-mobile-check-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta stagione: tour operators e strategie di mercato</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[short break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Agosto. Torna ad essere nel pieno della stagione il carrozzone &#8220;turismo&#8221; alle prese quest&#8217;anno con una delle più gravi crisi economiche degli ultimi trent&#8217;anni. Fallimenti, dismissioni o anche semplici crisi temporanee (c&#8217;é da sperarlo) hanno colpito buona parte degli attori fino a qualche mese prima protagonisti del mercato. Se della suddetta crisi si è ampiamente discusso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/alta-stagione-tour-operators-e-nuove-esigenze-del-mercato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying with the new Alitalia</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/flying-with-the-new-alitalia</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/flying-with-the-new-alitalia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare informati]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[In uno dei nostri ultimi post avevamo lasciato la neonata CAI-Alitalia alle prese con la concorrenza, evidenziando una serie di prove da superare (competitor TAV, contratti trade tour operator, ecc.) le quali avrebbero in breve termine segnato uno spartiacque importante per il futuro della compagnia. La vera notizia se la sono ritrovata i clienti Alitalia aprendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/viaggiare-informati/flying-with-the-new-alitalia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per CAI-Alitalia debutto in salita</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/per-alitalia-debutto-in-salita</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/per-alitalia-debutto-in-salita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[cai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Trenitalia ci prova! La concorrenza su rotaia rischia di diventare un problema per la neonata Cai-Alitalia: i tempi di percorrenza della &#8220;freccia&#8221; Trenitalia sulla tratta Milano-Roma sono prossimi alle tre ore anche se, stando alle parole delll&#8217;amministratore delegato Cai Rocco Sabelli, nel preventivo piano industriale erano già state calcolate quote mercato per un minoritario 45% di scelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/per-alitalia-debutto-in-salita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

