<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; L&#8217;editoriale</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/category/leditoriale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In attesa del nuovo anno</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/in-attesa-del-nuovo-anno</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/in-attesa-del-nuovo-anno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[bluholding]]></category>
		<category><![CDATA[bluvacanze]]></category>
		<category><![CDATA[bravonet]]></category>
		<category><![CDATA[cisalpina]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[msc crociere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Dati alla mano e con un occhio alle dinamiche di mercato, il turismo meriterebbe i migliori auguri per l&#8217;anno che verrà. E&#8217; stato evidentemente il 2011 della crisi (diremmo del suo protrarsi), l&#8217;anno delle acquisizioni, il tempo delle riflessioni e delle ristrutturazioni aziandali: un anno certamente negativo. Si è preso atto, con dispiacere, della cessazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/in-attesa-del-nuovo-anno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo degli altri</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione on line]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attualità certifica la crisi del concetto di pacchetto turistico precostituito e la difficoltà per i grandi network di tenere il passo rispetto alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Low cost, durata del viaggio e richiesta di elasticità dell&#8217;offerta, oltre alle evidenti ristrettezze economiche dei consumatori, sono i principali motivi che hanno contribuito a modificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/il-turismo-degli-altri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;variabili&#8221; del turismo</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[egitto]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[variabili turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo è sempre stato oggetto di instabilità di varia natura: politiche, climatiche ed economiche. Come sta reagendo il mercato di fronte all&#8217;attuale congiuntura internazionale legata direttamente ad alcuni dei paesi simbolo del turismo di massa? I manuali sono ricchi di considerazioni legate alle possibili variabili (si pensi al clima) rispetto alle quali si è indotti o meno a prenotare la propria vacanza; gli stessi manuali sono spesso  più &#8220;cauti&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/le-variabili-del-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multe alle agenzie on line, quale reazione?</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/multe-alle-agenzie-on-line-quale-reazione</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/multe-alle-agenzie-on-line-quale-reazione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie viaggi on line]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[edreams]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[opodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Multe per un totale di 415 mila euro sono state sanzionate dall&#8217;Antitrust nei confronti di Expedia, eDreams e Opodo. L&#8217;Authority ha riscontrato &#8220;scarsa trasparenza delle informazioni ai consumatori&#8221;, &#8220;meccanismi di assicurazione dei pacchetti poco chiari&#8221; , &#8220;addebiti su carte di credito per transazioni non completate&#8221; e &#8220;gestione scorretta dei reclami&#8221;.  Tutte le società, ha spiegato l&#8217;Antitrust, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/multe-alle-agenzie-on-line-quale-reazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egitto, ripartire è possibile</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/egitto-ripartire-e-possibile</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/egitto-ripartire-e-possibile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[egitto crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiavet]]></category>
		<category><![CDATA[mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[tour operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Misure urgenti per il settore: questa la richiesta al governo giunta da  Federviaggio e Fiavet a seguito di una prima stima del danno economico derivante dal blocco delle partenze verso l&#8217;Egitto. Le due associazioni hanno richiesto la convocazione di un tavolo straordinario e, previsione dei conti alla mano, hanno stimato in ben 2mila unità il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/egitto-ripartire-e-possibile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: la tendenza &#8220;no kids&#8221;</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-la-tendenza-no-kids</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-la-tendenza-no-kids#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[child free]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[iberostar]]></category>
		<category><![CDATA[mood no kids]]></category>
		<category><![CDATA[no kids]]></category>
		<category><![CDATA[sandals]]></category>
		<category><![CDATA[thomas cook]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze senza bambini]]></category>
		<category><![CDATA[veratour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argomento è di forte attualità e certamente farà ancora discutere: l&#8217;attenzione rivolta dal turismo al prodotto cosiddetto &#8220;solo per adulti&#8221; fa riferimento alle sempre più numerose strutture alberghiere, villaggi e persino compagnie aeree che si propongono ad un pubblico senza prole al seguito (no kids appunto). Vi sono paesi in cui la tendenza &#8220;child-free&#8221; si è esplicitata: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turismo-la-tendenza-no-kids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: a Puerto Vallarta si discute sui dati UNTWO 2010</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/i-dati-confortanti-del-turismo-2010</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/i-dati-confortanti-del-turismo-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 01:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni (16-18 novembre) si svolgerà a Puerto Vallarta (Messico) il settimo forum internazionale del turismo UNTWO, l’organismo ONU che ha il mandato di “coordinare le politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile” e che riunisce Ministeri del Turismo, Parlamentari, autorità locali e rappresentanti del settore turistico privato. Nel dettaglio, secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/i-dati-confortanti-del-turismo-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisti alle prese con il prezzo &#8220;dinamico&#8221;</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turisti-alle-prese-con-il-prezzo-dinamico</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turisti-alle-prese-con-il-prezzo-dinamico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alta stagione per gli addetti ai lavori rappresenta sempre un&#8217;ottima occasione per sperimentare e monitorare nuove tecniche di promozione del prodotto turistico. Il &#8220;last minute&#8221;, termine costantemente presente nei colloqui di questi giorni nelle agenzie di viaggio, sta forse perdendo l&#8217;appeal che gli è stato universalmente riconosciuto dai turisti sempre attenti alle dinamiche di un mercato che resta difficilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/turisti-alle-prese-con-il-prezzo-dinamico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudafrica mondiale</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/sudafrica-mondiale</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/sudafrica-mondiale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[blatter]]></category>
		<category><![CDATA[mandela]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzelas]]></category>
		<category><![CDATA[zuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Riflettori accesi sul Sudafrica. I mondiali di calcio hanno sempre rappresentato un&#8217;occasione unica per ottenere visibilità; durante questo periodo, oltre che di calcio, in tutto il mondo si parlerà dei luoghi, della storia e delle persone che sono l&#8217;essenza di questo paese. Eppure immaginiamo che la vita di Nelson Mandela e il Kruger Park lasceranno presto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/sudafrica-mondiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi voli: evidenziare i meriti del settore</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/crisi-voli-evidenziare-il-merito</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/crisi-voli-evidenziare-il-merito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[crisi voli]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Passeggeri tutelati, gravi perdite per le compagnie. Permane negli aeroporti italiani una naturale fase di riassestamento. Cerchiamo di ragionare un po&#8217; più &#8220;a freddo&#8221; e dati alla mano, sulle conseguenze del blocco aereo di questi giorni: la stima della IATA, l&#8217;associazione internazionale del trasporto aereo, parla di perdite per 1,26 miliardi di euro per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/leditoriale/crisi-voli-evidenziare-il-merito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

