<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; Dossier Aeroporti</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/category/approfondimenti/dossier-aeroporti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ENAC: varato il piano per il federalismo aeroportuale</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vito riggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ente Nazionale Aviazione Civile sta preparando un dossier da discutere con enti locali e governi. Proprietà e gestione dei piccoli aeroporti saranno trasferite agli enti locali; comuni, regioni e province, già alle prese coi gravi problemi finanziari indotti dai tagli conseguenti alla crisi, dovranno ben presto farsi carico delle spese di mantenimento dei piccoli scali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampedusa</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[pelagie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;isola di Lampedusa rientra anche quest&#8217;anno tra le mete più gettonate, principalmente per il suo splendido mare turchese ma anche per il fascino di un lembo di terra emersa che è unica nel suo genere, così vicina e così lontana, italiana, ancora di più, mediterranea&#8230;
Un dubbio: come si arriva a Lampedusa senza rovinarsi la vacanza prima di averla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok &#8211; Suvarnabhumi Airport Thailand</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[chon buri]]></category>
		<category><![CDATA[don muang]]></category>
		<category><![CDATA[suvarnabhumi]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurato nel settembre 2006, in leggero ritardo (dopo 4 anni di costruzione) rispetto ai programmi del governo thailandese che prevedevano la sua apertura già dal giugno dello stesso anno, il Suvarnabhumi Airport Thailand di Bangkok è stato così &#8220;battezzato&#8221; (il nome Suvarnabhumi sta per &#8220;la terra dell&#8217;oro&#8221;) direttamente da sua maestà il re. 
La necessità di un aeroporto che fosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo &#8211; Narita International Airport</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[haneda]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[narita]]></category>
		<category><![CDATA[okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[A circa 80 chilometri dal centro di Tokyo e molto più lontano dalla city del suo omologo e meno conosciuto Haneda Aiport, Tokyo Narita è il principale aeroporto giapponese con circa 40 milioni di traffico passeggeri annuo. Ottimamente servito (si tratta di Giappone del resto!) è cresciuto negli anni acquisendo la maggior parte delle tratte intercontinentali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli aeroporti più strani del mondo</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[saint marteen]]></category>
		<category><![CDATA[svalbard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo uno dei sempre interessanti e curiosi articoli di Flaminia Festuccia per &#8220;I Viaggi&#8221; di Repubblica on line per parlare degli Aeroporti più &#8220;strani&#8221; del mondo. Il sito americano Popular Mechanic&#8217;s  ha infatti dato lo spunto pubblicando la lista. Gli scenari descritti, spesso suggestivi da un punto di vista &#8220;panoramico&#8221;, risultano però quasi sempre tali da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico aeroportuale: aumenti tariffari in vista</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/traffico-aeroportuale-aumenti-tariffari-in-vista</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/traffico-aeroportuale-aumenti-tariffari-in-vista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[assaereo]]></category>
		<category><![CDATA[assaeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[matteoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro dei Trasporti Altero Mattioli ha dichiarato che a breve il ministro dell&#8217;Economia Tremonti firmerà il decreto per l&#8217;aumento delle tariffe aeroportuali. Polemiche da parte di Assaereo e dell&#8217;opposizione, mentre Assaeroporti difende la norma.
Non sono pochi spiccioli: secondo le stime, il provvedimento dovrebbe portare nelle casse degli aeroporti italiani circa 300 milioni all&#8217;anno. I principali beneficiari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/traffico-aeroportuale-aumenti-tariffari-in-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles international airport &#8211; LAX</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/los-angeles-international-airport</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/los-angeles-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Per il turista italiano è semmai l&#8217;aeroporto di riferimento della west coast statunitense o, in altri fortunati casi, lo scalo aeroportuale obbligato prima di arrivare a Papeete (Polinesia francese); sta di fatto che l&#8217;Aeroporto internazionale di Los Angeles (in inglese Los Angeles international airport, codice IATA: LAX), oltre ad essere il principale aeroporto della città di Los Angeles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/los-angeles-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malpensa verso il rilancio: pronti 1,4 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[terza pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[La SEA, società che gestisce gli aeroporti milanesi, ha recentemente approntato, in accordo con l&#8217;Enac e i ministeri competenti, un piano di trasferimento dei terreni circostanti l&#8217;area aeroportuale che sono passati dal demanio della Difesa a quello dei Trasporti.
Il presidente e a.d. di Sea Giuseppe Bonomi (foto) ha a questo riguardo sottolineato che &#8220;Coerentemente con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/malpensa-verso-il-rilancio-pronti-14-miliardi-di-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidney &#8211; Kingsford Smith</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/sidney-kingsford-smith</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/sidney-kingsford-smith#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[quantas]]></category>
		<category><![CDATA[sidney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aeroporto Kingsford Smith di Sydney (cod. IATA SYD, cod. ICAO YSSY) è situato nel quartiere di Mascot.
E&#8217; il principale hub utilizzato da Qantas e lo scalo passeggeri più trafficato in Australia, davanti a Melbourne e Brisbane.
I dati relativi al traffico 2008 hanno registrato un movimento di 33 milioni e mezzo di passeggeri, gli ultimi dati a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/sidney-kingsford-smith/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta &#8211; Hartsfield Jackson International Airport</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/atlanta-hartsfield-jackson-international-airport</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/atlanta-hartsfield-jackson-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[hartsfield]]></category>
		<category><![CDATA[jackson]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Che ci crediate o meno, con quasi 90milioni di passeggeri (anno 2007, fonte ACI), l&#8217;Hartsfield-Jackson International Airport (ATL, IATA) rappresenta il primo aeroporto al mondo per volume di traffico passeggeri.
Nell&#8217;immaginario collettivo avrebbero dovuto essere forse altri gli aeroporti a contendersi questa posizione, basti pensare ai frequentatissimi apt asiatici, peraltro sempre primi in ordine alla qualità del servizio offerto, o a metropoli più conosciute quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/atlanta-hartsfield-jackson-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
