<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfessioneTurismo.net &#187; Dossier Aeroporti</title>
	<atom:link href="http://www.professioneturismo.net/category/approfondimenti/dossier-aeroporti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professioneturismo.net</link>
	<description>La strada più semplice per orientarsi nel mondo dei viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cairo International Airport</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/cairo-international-airport</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/cairo-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[cairo]]></category>
		<category><![CDATA[egyptair]]></category>
		<category><![CDATA[hajj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aeroporto internazionale egiziano del Cairo (cod. IATA - CAI) è il secondo aeroporto per traffico passeggeri in Africa (dopo Johannesburg) con oltre 16 milioni di passeggeri l&#8217;anno. Dal 2008 risulta costantemente, considerando un ranking che comprende i 100 più importanti scali del mondo, tra gli aeroporti a maggior tasso di crescita. Situato 22 Km. a nord-est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/cairo-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto San Paolo Guarulhos</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/aeroporto-san-paolo-guarulhos</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/aeroporto-san-paolo-guarulhos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[fifa world cup 2014]]></category>
		<category><![CDATA[guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[viracopos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo/Guarulhos – André Franco Montoro International Airport (cod. IATA: GRU) è il maggiore aeroporto brasiliano e quello con il più elevato traffico passeggeri del paese. Situato nel distretto di Cumbica, nella città di Garulhos, all&#8217;interno dell&#8217;enorme area metropolitana di Sao Pualo, dista circa 25 km dalla metropoli. Costruito nel 1985, oggi Ha soppiantato l&#8217;aeroporto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/aeroporto-san-paolo-guarulhos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul &#8211; Ataturk International Airport TAV</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/istanbul-ataturk-international-airport-tav</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/istanbul-ataturk-international-airport-tav#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[ataturk]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[passengers]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Un aeroporto moderno. Oltre 80mila passeggeri al giorno (31 milioni circa annui) in transito da e per l&#8217;aeroporto fanno dell&#8217; Ataturk international airport &#8211; TAV  di Istanbul il principale scalo della Turchia. Il suo nome è legato all&#8217; eroe fondatore della Turchia &#8220;moderna&#8221;: Mustafa Kemal Atatürk. Sono 300 le compagnie aeree internazionali che servono l&#8217;aeroporto della &#8220;Capitale europea della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/istanbul-ataturk-international-airport-tav/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleftherios Venizelos &#8211; Atene</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/eleftherios-venizelos-atene</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/eleftherios-venizelos-atene#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporo]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Venizelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos [ATH] ha sostituito dal 2001 il precedente Ellinikon International Airport nella cui area è sorta una delle principali aree olimpiche e un modernissimo parco metropolitano. Potenziato in seguito alle Olimpiadi nel 2004, l&#8217;aeroporto, situato 30 km a sud-est della città, è raggiungibile attraverso una organizzata rete di collegamenti. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/eleftherios-venizelos-atene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami International Airport (MIA)</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/miami-international-airport-mia</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/miami-international-airport-mia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 23:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Principale transito statunitense per America Latina e Caraibi, l&#8217;aeroporto internazionale di Miami (cod. IATA - MIA), di proprietà del governo federale, nasce nel lontano 1928 vicino alla downtown della città. Se i numeri e le classifiche contano ancora qualcosa, Miami certamente conta: primo aeroporto USA (decimo al mondo) in ordine al comparto &#8220;traffico cargo internazionale&#8221; (international freight) e secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/miami-international-airport-mia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENAC: varato il piano per il federalismo aeroportuale</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vito riggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ente Nazionale Aviazione Civile sta preparando un dossier da discutere con enti locali e governi. Proprietà e gestione dei piccoli aeroporti saranno trasferite agli enti locali; comuni, regioni e province, già alle prese coi gravi problemi finanziari indotti dai tagli conseguenti alla crisi, dovranno ben presto farsi carico delle spese di mantenimento dei piccoli scali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/enac-varato-il-piano-per-il-federalismo-aeroportuale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampedusa</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[pelagie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;isola di Lampedusa rientra anche quest&#8217;anno tra le mete più gettonate, principalmente per il suo splendido mare turchese ma anche per il fascino di un lembo di terra emersa che è unica nel suo genere, così vicina e così lontana, italiana, ancora di più, mediterranea&#8230; Un dubbio: come si arriva a Lampedusa senza rovinarsi la vacanza prima di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/lampedusa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok &#8211; Suvarnabhumi Airport Thailand</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[chon buri]]></category>
		<category><![CDATA[don muang]]></category>
		<category><![CDATA[suvarnabhumi]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurato nel settembre 2006, in leggero ritardo (dopo 4 anni di costruzione) rispetto ai programmi del governo thailandese che prevedevano la sua apertura già dal giugno dello stesso anno, il Suvarnabhumi Airport Thailand di Bangkok è stato così &#8220;battezzato&#8221; (il nome Suvarnabhumi sta per &#8220;la terra dell&#8217;oro&#8221;) direttamente da sua maestà il re.  La necessità di un aeroporto che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/bangkok-suvarnabhumi-airport-thailand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo &#8211; Narita International Airport</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[haneda]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[narita]]></category>
		<category><![CDATA[okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[A circa 80 chilometri dal centro di Tokyo e molto più lontano dalla city del suo omologo e meno conosciuto Haneda Aiport, Tokyo Narita è il principale aeroporto giapponese con circa 40 milioni di traffico passeggeri annuo. Ottimamente servito (si tratta di Giappone del resto!) è cresciuto negli anni acquisendo la maggior parte delle tratte intercontinentali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/tokyo-narita-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli aeroporti più strani del mondo</title>
		<link>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo</link>
		<comments>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[saint marteen]]></category>
		<category><![CDATA[svalbard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professioneturismo.net/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo uno dei sempre interessanti e curiosi articoli di Flaminia Festuccia per &#8220;I Viaggi&#8221; di Repubblica on line per parlare degli Aeroporti più &#8220;strani&#8221; del mondo. Il sito americano Popular Mechanic&#8217;s  ha infatti dato lo spunto pubblicando la lista. Gli scenari descritti, spesso suggestivi da un punto di vista &#8220;panoramico&#8221;, risultano però quasi sempre tali da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professioneturismo.net/approfondimenti/dossier-aeroporti/gli-aeroporti-piu-strani-del-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

